
RC65圓錐破碎機(jī)有5種腔型,時(shí)產(chǎn)385-1565噸,給料尺寸110-450mm,粗碎腔給料尺寸不大于450mm,出料口尺寸10-55mm,也就是粗碎腔可以將粒徑450mm以下的大塊石頭,直接粉碎成22mm以下,且在出料口尺寸可在22-55mm之間可調(diào),RC65圓錐機(jī)重量約52噸。
| 型號(hào) | 給料口尺寸 (mm) | 功率 (kw) | 重量 (t) | 排料口(mm)下的生產(chǎn)能力(t/h) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | ||||
| RC65 | 110 | 355-400 | 52 | 385-540 | 410-575 | 435-610 | 460-645 | 490-685 | 520-725 | 550-770 | 625-815 | 672-880 | |||||
| 150E | 495-740 | 505-760 | 520-780 | 535-805 | 555-830 | 575-860 | 680-885 | 715-930 | 750-975 | ||||||||
| 225 | 505-760 | 535-800 | 560-840 | 675-880 | 730-950 | 790-1030 | 850-1105 | 920-1195 | |||||||||
| 380 | 550-830 | 660-880 | 740-960 | 800-1000 | 900-1100 | 930-1200 | 1050-1350 | 1200-1400 | |||||||||
| 450 | 535-805 | 680-885 | 750-975 | 825-1075 | 905-1175 | 995-1295 | 1095-1425 | 1205-1565 | |||||||||
| 產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| MCH820單缸細(xì)碎圓錐破碎機(jī) | MCH820 | 34-145t/h | 90kw | 詢價(jià) |
| ch440圓錐破碎機(jī) | ch440 | 68-413t/h | 250kw | 詢價(jià) |
| cs660圓錐破碎機(jī) | cs660 | 318-1050t/h | 315kw | 詢價(jià) |
| PCH865單缸圓錐破碎機(jī) | PCH865 | 155-509t/h | 500kw | 詢價(jià) |
| DLDS430單缸液壓圓錐破碎機(jī) | DLDS430 | 108-345t/h | 90kw | 詢價(jià) |
| RC70圓錐破碎機(jī) | RC70 | 535-1700t/h | 400-450kw | 詢價(jià) |
| SC750單缸圓錐破碎機(jī) | SC750 | 185-2181t/h | 750kw | 詢價(jià) |
| SC160單缸圓錐細(xì)碎機(jī) | SC160 | 57-215t/h | 160kw | 詢價(jià) |
| MCS820圓錐破碎機(jī) | MCS820 | 77-151t/h | 90kw | 詢價(jià) |
| ch870圓錐破碎機(jī) | ch870 | 280-1512t/h | 520kw | 詢價(jià) |

鄂爾多斯嘉泰礦業(yè)時(shí)產(chǎn)550-650噸錘式破碎機(jī)石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:內(nèi)蒙古鄂爾多斯

湖南湘西時(shí)產(chǎn)300噸塔樓制砂生產(chǎn)線破碎物料:石灰石 青石等制砂原材料所在區(qū)域:湖南湘西

貴州安順平壩時(shí)產(chǎn)300噸砂石生產(chǎn)線破碎物料:石灰?guī)r所在區(qū)域:貴州安順平壩

廣西柳州順晟建材有限公司時(shí)產(chǎn)700噸石子生產(chǎn)線破碎物料:石灰石 青石 所在區(qū)域:廣西柳州
已有19947人成功參與