
MCS820圓錐破碎機(jī)可以碎粒度240mm以下的物料進(jìn)行破碎,加工成16-35mm的成品石子,每小時(shí)產(chǎn)量77-151噸,電機(jī)功率90kw,有EC、C兩個(gè)腔型,不同腔型的MCS820圓錐破對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)能力也不同。
| 型號(hào) | 腔型 | 功率 (kw) | 進(jìn)料粒度 (mm) | 排料口(css)下的生產(chǎn)能力(t/h) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | ||||
| MCS820 | EC | 90 | ≤240 | 110 | 123 | 142 | 151 | 132 | ||
| C | ≤200 | 77 | 82 | 105 | 110 | 131 | 133 | |||
| 產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| gp100圓錐破碎機(jī) | gp100 | 140-520t/h | 75-90kw | 詢(xún)價(jià) |
| HST560單缸液壓圓錐破碎機(jī) | HST560 | 270-1515t/h | 560kw | 詢(xún)價(jià) |
| CJS600圓錐破碎機(jī) | CJS600 | 262-662t/h | 315kw | 詢(xún)價(jià) |
| hst160單缸液壓圓錐破 | hst160 | 48-345t/h | 160kw | 詢(xún)價(jià) |
| DLDH430單缸液壓圓錐破碎機(jī) | DLDH430 | 57-215 | 160kw | 詢(xún)價(jià) |
| HPS2000S圓錐破碎機(jī) | HPS2000S | 80-225t/h | 90kw | 詢(xún)價(jià) |
| HPS4000單缸圓錐破 | HPS4000 | 114-395t/h | 250kw | 詢(xún)價(jià) |
| PCH860圓錐機(jī) | PCH860 | 259-910t/h | 400kw | 詢(xún)價(jià) |
| MC800RZ單缸圓錐破碎機(jī) | MC800RZ | 731-1850t/h | 560kw | 詢(xún)價(jià) |
| ch870圓錐破碎機(jī) | ch870 | 280-1512t/h | 520kw | 詢(xún)價(jià) |

三門(mén)峽時(shí)產(chǎn)700-800噸石灰石破碎生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:三門(mén)峽陜縣

山西太原時(shí)產(chǎn)500噸環(huán)保碎石廠生產(chǎn)線配置方案破碎物料:石頭 石灰石原材料所在區(qū)域:山西太原

廣西象州時(shí)產(chǎn)300噸的石灰石碎石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石 青石 所在區(qū)域:廣西象州

PCZ1512重型錘式破碎機(jī)在河北環(huán)保石料生產(chǎn)線投用破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河北邯鄲
已有19947人成功參與