
SC750單缸圓錐破碎機屬于一款大型中細碎破碎機,每小時產量可以達到185-2181噸,有F1-F5多種腔型配置,可以滿足客戶對不同粒度成品料的需求,不同腔型配置的進料口尺寸、出料口大小等技術參數各不相同,搭配電機功率750kw,能耗低。
| 型號 | 腔型配置 | 給料口大小 (mm) | 進料粒度 (mm) | 出料口大小 (mm) | 電機功率 (kw) | 時產量 (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SC750 | F1 | 370 | ≤295 | 25 | 750 | 394-2181 |
| F2 | 300 | ≤240 | 19 | 342-2020 | ||
| F3 | 230 | ≤185 | 16 | 267-1814 | ||
| F4 | 120 | ≤95 | 13 | 248-1165 | ||
| F5 | 85 | ≤70 | 10 | 185-1170 |
| 產品名 | 型號 | 產量 | 功率 | 報價 |
|---|---|---|---|---|
| HPS7000圓錐破 | HPS7000 | 395-1512t/h | 600kw | 詢價 |
| RC55單缸圓錐破碎機 | RC55 | 265-900t/h | 315-355kw | 詢價 |
| SC250S單缸圓錐破碎機 | SC250S | 318-1050t/h | 315kw | 詢價 |
| DLDH420單缸液壓圓錐破碎機 | DLDH420 | 25-135t/h | 90kw | 詢價 |
| SC750單缸圓錐破碎機 | SC750 | 185-2181t/h | 750kw | 詢價 |
| MCS840圓錐破碎機 | MCS840 | 273-447t/h | 250kw | 詢價 |
| PCH865單缸圓錐破碎機 | PCH865 | 155-509t/h | 500kw | 詢價 |
| MC300X圓錐破碎機 | MC300X | 170-420t/h | 250kw | 詢價 |
| SG360S圓錐破碎機 | SG360S | 300-1050t/h | 315kw | 詢價 |
| MC300X圓錐破碎機 | MC300X | 170-420t/h | 250kw | 詢價 |

湖北省宜昌市秭歸縣水磨溪礦業(yè)時產800噸砂石生產線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖北省宜昌市秭歸縣

中淮礦業(yè)年產600萬噸砂石骨料生產線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:安徽宿州

四川省宜賓市時產1000噸碎石生產線破碎物料:石灰石 所在區(qū)域:四川省宜賓市

山西大同時產800噸石料破碎生產線破碎物料:石頭 石灰石等原材料所在區(qū)域:山西大同
已有19947人成功參與