
PCH865單缸圓錐破碎機有粗、中、細三個腔型,分別可以破碎粒徑108mm、85mm、63mm以下的礦石,緊邊排料口可調整尺寸范圍分別為13-44mm、10-44mm、10-44mm,每小時產量155-509噸不等,每款腔型排料口尺寸不同,具體產能也有差異。
| 型號 | 腔型 | 功率 (kw) | 進料粒度 (mm) | 緊邊出料口尺寸下的生產能力(t/h) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 38 | 44 | ||||
| PCH865 | MF | 500 | ≤108 | 215-322 | 321-424 | 248-455 | 265-486 | 282-517 | 305-508 | 322-509 | 356-474 | 389-422 | |
| F | ≤85 | 183 | 199-394 | 215-394 | 231-423 | 146-452 | 262-480 | 283-472 | 299-473 | 330-440 | 362-392 | ||
| EF | ≤65 | 155-285 | 169-309 | 182-333 | 195-358 | 208-382 | 222-407 | 240-399 | 253-400 | 279-273 | 306-332 | ||
| 產品名 | 型號 | 產量 | 功率 | 報價 |
|---|---|---|---|---|
| HPS3000S單缸圓錐破碎機 | HPS3000S | 91-344t/h | 160kw | 詢價 |
| DLDS440單缸圓錐破碎機 | DLDS440 | 225-600t/h | 90kw | 詢價 |
| MC100X圓錐破碎機 | MC100X | 55-180t/h | 90kw | 詢價 |
| cs420圓錐破碎機 | cs420 | 65-170t/h | 90kw | 詢價 |
| SC315圓錐破碎機 | SC315 | 175-1050t/h | 315kw | 詢價 |
| SC315圓錐破碎機 | SC315 | 175-1050t/h | 315kw | 詢價 |
| HPS3000圓錐機 | HPS3000 | 57-350t/h | 132-160kw | 詢價 |
| sc100s圓錐破碎機 | sc100s | 70-170t/h | 90kw | 詢價 |
| RC80圓錐破碎機 | RC80 | 695-2525t/h | 560-630kw | 詢價 |
| sc100s圓錐破碎機 | sc100s | 70-170t/h | 90kw | 詢價 |

山東濟南永發石料時產1000噸綠色環保石子生產線破碎物料:石灰石所在區域:山東濟南

湖南常德時產600噸石子生產線配置方案破碎物料:石灰石所在區域:常德

江西宜春時產500噸石灰石砂石骨料生產線案例破碎物料:石灰石所在區域:江西宜春

廣西登高新材料年產200萬噸石子生產線破碎物料:石灰石所在區域:廣西百色
已有19947人成功參與