
PG300圓錐破碎機(jī)的時(shí)產(chǎn)量在180-300噸之間,4款腔型配置下時(shí)產(chǎn)量不相同,給料口尺寸分別為230mm/150mm/80mm/40mm,允許的進(jìn)料粒度分別為190mm/123mm/60mm/32mm,使用電機(jī)功率250kw。
| 型號(hào) | 進(jìn)料口尺寸 (mm) | 進(jìn)料粒度 (mm) | 出料粒度 (mm) | 處理能力 (t/h) | 電機(jī)功率 (kw) | 重量 (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PG300 | 230 | ≤190 | 15-40 | 180-300 | 250 | 15.5 |
| 產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| PCH895圓錐破碎機(jī) | PCH895 | 178-1170t/h | 750kw | 詢價(jià) |
| RC70圓錐破碎機(jī) | RC70 | 535-1700t/h | 400-450kw | 詢價(jià) |
| DLDH890單缸液壓圓錐破碎機(jī) | DLDH890 | 185-2181t/h | 630kw | 詢價(jià) |
| RC80圓錐破碎機(jī) | RC80 | 695-2525t/h | 560-630kw | 詢價(jià) |
| DLDS420單缸液壓圓錐破碎機(jī) | DLDS420 | 25-170t/h | 90kw | 詢價(jià) |
| DLDS440單缸圓錐破碎機(jī) | DLDS440 | 225-600t/h | 90kw | 詢價(jià) |
| SC250S單缸圓錐破碎機(jī) | SC250S | 318-1050t/h | 315kw | 詢價(jià) |
| SC750單缸圓錐破碎機(jī) | SC750 | 185-2181t/h | 750kw | 詢價(jià) |
| ch660圓錐破碎機(jī) | ch660 | 318-1050t/h | 315kw | 詢價(jià) |
| gpy100圓錐 | gpy100 | 45-225t/h | 90kw | 詢價(jià) |

四川國(guó)大水泥有限公司廢棄石灰石綜合資源利用項(xiàng)目破碎物料:石灰石所在區(qū)域:四川綿陽

河南駐馬店隆鑫建材日產(chǎn)3萬噸大型碎石生產(chǎn)線現(xiàn)場(chǎng)破碎物料:頁巖所在區(qū)域:河南駐馬店確山

湖南大型石灰石礦開發(fā)項(xiàng)目:加工骨料、加氣磚、砌塊、速成墻材等材料破碎物料:石灰石礦所在區(qū)域:湖南常德

河南安陽中聯(lián)時(shí)產(chǎn)2500噸石料生產(chǎn)線作業(yè)流程破碎物料:石灰石 水泥生產(chǎn)其他原材料所在區(qū)域:河南安陽
已有19947人成功參與