
PGZ200單缸圓錐破碎機(jī)時(shí)產(chǎn)160-370噸左右,2個(gè)不同腔型配置的給料口尺寸、出料口尺寸等參數(shù)不同,產(chǎn)量也有所不同,搭配110-160kw電機(jī),排料口尺寸在18-65mm之間可調(diào),主機(jī)重量將近12噸。
| 型號 | 腔型 | 給料口尺寸 (mm) | 進(jìn)料粒度 (mm) | 處理能力 (t/h) | 電機(jī)功率 (kw) | 重量 (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PGZ200 | A | 330 | ≤280 | 160-370 | 110-160 | 11.8 |
| B | 250 | ≤210 | ||||
| PG200 | A | 220 | ≤180 | 65-210 | 250 | 10.6 |
| B | 150 | ≤120 | ||||
| C | 80 | ≤60 | ||||
| D | 40 | ≤32 |
| 產(chǎn)品名 | 型號 | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| ch660圓錐破碎機(jī) | ch660 | 318-1050t/h | 315kw | 詢價(jià) |
| XGP200圓錐破碎機(jī) | XGP200 | 85-610t/h | 160-220kw | 詢價(jià) |
| DLDH440圓錐機(jī) | DLDH440 | 90-396t/h | 250kw | 詢價(jià) |
| PCH865單缸圓錐破碎機(jī) | PCH865 | 155-509t/h | 500kw | 詢價(jià) |
| DLDS660單缸液壓圓錐破 | DLDS660 | 318-1050t/h | 90kw | 詢價(jià) |
| MC100X圓錐破碎機(jī) | MC100X | 55-180t/h | 90kw | 詢價(jià) |
| cs420圓錐破碎機(jī) | cs420 | 65-170t/h | 90kw | 詢價(jià) |
| cs440圓錐破碎機(jī) | cs440 | 195-601t/h | 250kw | 詢價(jià) |
| GPY1000單杠液壓圓錐機(jī) | GPY1000 | 175-2175t/h | 750kw | 詢價(jià) |
| MC500X圓錐破碎機(jī) | MC500X | 350-650t/h | 315kw | 詢價(jià) |

廣西柳州砂石廠時(shí)產(chǎn)800噸沙石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:廣西柳州

廣西河池都安縣崎源石料加工廠時(shí)產(chǎn)300噸碎石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:廣西河池

中譽(yù)鼎力助力鶴壁恒源礦業(yè)砂石骨料環(huán)保生產(chǎn)破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河南鶴壁

貴州六盤水機(jī)場建設(shè)時(shí)產(chǎn)300噸碎石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:貴州六盤水
已有19947人成功參與