
PGZ500單缸圓錐產(chǎn)量為300-1000t/h,有2個(gè)破碎腔,對(duì)應(yīng)的產(chǎn)能也不一樣,進(jìn)料粒度分別≤420mm、≤320mm,排料口尺寸可在18-80mm之間可調(diào),搭配電機(jī)功率250-315kw,主機(jī)重量33噸左右。
| 型號(hào) | 腔型 | 給料口尺寸 (mm) | 進(jìn)料粒度 (mm) | 處理能力 (t/h) | 電機(jī)功率 (kw) | 重量 (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PGZ500 | A | 500 | ≤420 | 300-1000 | 250-315 | 33 |
| B | 380 | ≤320 | ||||
| PG500 | A | 230 | ≤180 | 125-500 | 315 | 22.5 |
| B | 150 | ≤125 | ||||
| C | 100 | ≤80 | ||||
| D | 50 | ≤40 |
| 產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| HC700圓錐破 | HC700 | 328-1994t/h | 630kw | 詢價(jià) |
| MCH820單缸細(xì)碎圓錐破碎機(jī) | MCH820 | 34-145t/h | 90kw | 詢價(jià) |
| MC100Z單缸圓錐破碎機(jī) | MC100Z | 85-260t/h | 90kw | 詢價(jià) |
| RC65圓錐破碎機(jī) | RC65 | 385-1565t/h | 355-400kw | 詢價(jià) |
| PG100圓錐破碎機(jī) | PG100 | 40-100t/h | 132kw | 詢價(jià) |
| gp300圓錐破碎機(jī) | gp300 | 140-870t/h | 220-280kw | 詢價(jià) |
| DLDS430單缸液壓圓錐破碎機(jī) | DLDS430 | 108-345t/h | 90kw | 詢價(jià) |
| HPS3000圓錐機(jī) | HPS3000 | 57-350t/h | 132-160kw | 詢價(jià) |
| HST560單缸液壓圓錐破碎機(jī) | HST560 | 270-1515t/h | 560kw | 詢價(jià) |
| DLDH430單缸液壓圓錐破碎機(jī) | DLDH430 | 57-215 | 160kw | 詢價(jià) |

四川西昌市時(shí)產(chǎn)250-300噸花崗巖石料生產(chǎn)線配置破碎物料:花崗巖 所在區(qū)域:四川西昌市

平頂山永順鋁土礦業(yè)時(shí)產(chǎn)500-800噸大型石灰石石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:平頂山

平塘縣克度鎮(zhèn)時(shí)產(chǎn)600噸碎石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:貴州

陜西銅川恒益建材時(shí)產(chǎn)800-1000噸大型砂石生產(chǎn)線破碎物料:青巖石所在區(qū)域:陜西省銅川市
已有19947人成功參與