
ch440圓錐破碎機(jī)每小時(shí)產(chǎn)量68-413噸,如果按照一天開機(jī)10小時(shí)算,日產(chǎn)量可達(dá)680-4130噸,能夠滿足大多是中小型石料生產(chǎn)線用料需求,要求原料粒徑小于215mm,并且可以根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)需求,通過調(diào)整主軸上下移動(dòng),改變出料口大小,得到不同粒徑的成品料。
| 型號(hào) | 破碎類型 | 進(jìn)料粒度 (mm) | 出料粒度 (mm) | 電機(jī)功率 (kw) | 處理能力 (t/h) | 重量 (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ch440 | 細(xì)碎 | ≤215 | 6-44 | 250 | 68-413 | 14.3 |
| 產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| RC55單缸圓錐破碎機(jī) | RC55 | 265-900t/h | 315-355kw | 詢價(jià) |
| SC750單缸圓錐破碎機(jī) | SC750 | 185-2181t/h | 750kw | 詢價(jià) |
| HPS2000圓錐破碎機(jī) | HPS2000 | 35-115t/h | 90kw | 詢價(jià) |
| ch660圓錐破碎機(jī) | ch660 | 318-1050t/h | 315kw | 詢價(jià) |
| RC50圓錐破碎機(jī) | RC50 | 215-815t/h | 250-315kw | 詢價(jià) |
| HPS3000S單缸圓錐破碎機(jī) | HPS3000S | 91-344t/h | 160kw | 詢價(jià) |
| PCH895圓錐破碎機(jī) | PCH895 | 178-1170t/h | 750kw | 詢價(jià) |
| MCH830圓錐破碎機(jī) | MCH830 | 50-240t/h | 160kw | 詢價(jià) |
| SC160S單缸圓錐破碎機(jī) | SC160S | 108-345t/h | 160kw | 詢價(jià) |
| Y1100圓錐破碎機(jī) | Y1100 | 200-450t/h | 160kw | 詢價(jià) |

廣西南寧時(shí)產(chǎn)600噸破碎生產(chǎn)線破碎物料:石灰石 廣西南寧當(dāng)?shù)氐纳绞?/i>所在區(qū)域:廣西南寧

四川省南方礦業(yè)有限公司時(shí)產(chǎn)1500噸砂石破碎線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:四川綿陽

PCZ1512重型錘式破碎機(jī)在河北環(huán)保石料生產(chǎn)線投用破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河北邯鄲

湖北松滋年產(chǎn)300萬噸砂石骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖北松滋
已有19947人成功參與