
1100圓錐破碎機每小時處理量115-450噸,給料口尺寸為233mm,允許進料粒度不過210mm,出料口大小可以在20-40mm范圍內調節,搭配電機功率為160kw,主機重量約18噸,不同廠家生產的設備產能、重量等參數方面各不相同。
1100圓錐破碎機不同廠家同型號參數對比表
| 型號 | 進料口尺寸 (mm) | 進料粒度 (mm) | 出料口調整范圍 (mm) | 電機功率 (kw) | 處理能力 (t/h) | 重量 (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK.Y.1100 | 233 | ≤210 | 20-40mm | 160 | 200-450 | 18 |
| XGY1100D | 250 | ≤230 | 8-44 | 220 | 85-385 | 19 |
| XGY1100D II | 450 | ≤430 | 29-54 | 220 | 280-460 | 24 |
| 產品名 | 型號 | 產量 | 功率 | 報價 |
|---|---|---|---|---|
| MCH820單缸細碎圓錐破碎機 | MCH820 | 34-145t/h | 90kw | 詢價 |
| DLDH890單缸液壓圓錐破碎機 | DLDH890 | 185-2181t/h | 630kw | 詢價 |
| DLDH870單缸液壓圓錐破碎機 | DLDH870 | 357-1512t/h | 560kw | 詢價 |
| CJS600圓錐破碎機 | CJS600 | 262-662t/h | 315kw | 詢價 |
| SC250圓錐破碎機 | SC250 | 90-396t/h | 250kw | 詢價 |
| CS430圓錐破碎機 | CS430 | 91-344t/h | 160kw | 詢價 |
| HPS3000圓錐機 | HPS3000 | 57-350t/h | 132-160kw | 詢價 |
| SC160單缸圓錐細碎機 | SC160 | 57-215t/h | 160kw | 詢價 |
| HPS2000圓錐破碎機 | HPS2000 | 35-115t/h | 90kw | 詢價 |
| SC250圓錐破碎機 | SC250 | 90-396t/h | 250kw | 詢價 |

重慶時產700噸石灰石破碎生產線破碎物料:石灰石所在區域:重慶

湖北省荊門子陵鎮干溝金利時產500噸石料廠破碎物料:石灰石所在區域:湖北省荊門子陵鎮

廣西登高集團年產1000萬噸骨料生產線破碎物料:石灰石所在區域:廣西

四川宜賓時產600噸碎石生產線配置設備破碎物料:石灰石 砂 所在區域:四川宜賓
已有19947人成功參與