
RC55單缸圓錐破碎機進料尺寸要小于110-340mm,每小時產量265-900噸左右,可以做花崗巖、青石、鵝卵石等多種硬度物料的粗碎處理,出料粒度10-50mm之間可調,配套電機功率315-355kw,設備重量約32.5噸。
| 型號 | 給料口尺寸 (mm) | 功率 (kw) | 重量 (t) | 排料口(mm)下的生產能力(t/h) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||||
| RC55 | 110 | 315-355 | 32.5 | 265-375 | 275-390 | 285-405 | 300-425 | 315-445 | 325-465 | 340-485 | 400-505 | |||||
| 150 | 315-445 | 330-465 | 345-485 | 360-505 | 370-525 | 390-550 | 455-575 | 475-600 | ||||||||
| 250 | 400-560 | 315-585 | 430-610 | 505-635 | 525-660 | 550-695 | 575-725 | |||||||||
| 340 | 420-580 | 435-610 | 510-640 | 545-685 | 580-730 | 620-780 | 665-850 | 710-900 | ||||||||
| 產品名 | 型號 | 產量 | 功率 | 報價 |
|---|---|---|---|---|
| GPY800S單缸圓錐破碎機 | GPY800S | 275-2000t/h | 560-600kw | 詢價 |
| HC700圓錐破 | HC700 | 328-1994t/h | 630kw | 詢價 |
| hst450單缸圓錐破碎機 | hst450 | 450-1300t/h | 450kw | 詢價 |
| GPY800S單缸圓錐破碎機 | GPY800S | 275-2000t/h | 560-600kw | 詢價 |
| MCS840圓錐破碎機 | MCS840 | 273-447t/h | 250kw | 詢價 |
| MC200X圓錐機 | MC200X | 110-320t/h | 160kw | 詢價 |
| DLDS660單缸液壓圓錐破 | DLDS660 | 318-1050t/h | 90kw | 詢價 |
| DLDH440圓錐機 | DLDH440 | 90-396t/h | 250kw | 詢價 |
| RC70圓錐破碎機 | RC70 | 535-1700t/h | 400-450kw | 詢價 |
| HPS2000S圓錐破碎機 | HPS2000S | 80-225t/h | 90kw | 詢價 |

四川宜賓縣興文縣每小時300噸石子生產線設備配置破碎物料:石灰石 山石等所在區域:四川宜賓縣興文縣

廣西來賓小平洋石料廠時產300噸石料生產線破碎物料:石灰石 青石 石料廠其他原材料所在區域:廣西來賓小平洋

湖北宜昌時產600噸石料生產線破碎物料:石灰石所在區域:湖北宜昌

江西宜春日產一萬噸石子生產線破碎物料:石灰石所在區域:江西宜春
已有19947人成功參與