
HPS3000S單缸圓錐破碎機有EC(超粗腔)、C(粗腔)、MC(中粗腔)三個腔型變化,分別可以處理粒徑不大于420mm、350mm、280mm的物料,成品料尺寸分別在54mm、48mm、51mm以下,,通過調整可以用于高硬度石料生產線工藝中的、第三或第四環節。
| 型號 | 腔型 | 功率 (kw) | 進料粒度 (mm) | 排料口(css)下的生產能力(t/h) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | 54 | ||||
| HPS3000S | EC | 160 | ≤420 | 126 | 173 | 223 | 293 | 310 | 327 | 344 | 306 | 256 | 214 | |
| C | ≤350 | 108 | 145 | 199 | 254 | 270 | 285 | 301 | 264 | 180 | ||||
| MC | ≤280 | 91 | 123 | 166 | 218 | 232 | 246 | 261 | 275 | 241 | 165 | |||
| 產品名 | 型號 | 產量 | 功率 | 報價 |
|---|---|---|---|---|
| CJS600圓錐破碎機 | CJS600 | 262-662t/h | 315kw | 詢價 |
| HPS4000單缸圓錐破 | HPS4000 | 114-395t/h | 250kw | 詢價 |
| RC65圓錐破碎機 | RC65 | 385-1565t/h | 355-400kw | 詢價 |
| HST750圓錐破碎機 | HST750 | 350-2130t/h | 750kw | 詢價 |
| HST750圓錐破碎機 | HST750 | 350-2130t/h | 750kw | 詢價 |
| DLDS420單缸液壓圓錐破碎機 | DLDS420 | 25-170t/h | 90kw | 詢價 |
| HPS3000圓錐機 | HPS3000 | 57-350t/h | 132-160kw | 詢價 |
| XGP200圓錐破碎機 | XGP200 | 85-610t/h | 160-220kw | 詢價 |
| MC200Z單缸圓錐破碎機 | MC200Z | 135-420t/h | 160kw | 詢價 |
| GPY650S單缸圓錐破 | GPY650S | 730-1500t/h | 400kw | 詢價 |

陜西渭南實豐水泥時產500噸石灰石破碎生產線破碎物料:石灰石所在區域:陜西渭南

江西宜春萬載縣一小時生產200噸石子破碎生產線配置破碎物料:石灰石、青石所在區域:江西宜春

貴州時產1000噸的石料場生產線破碎物料:石灰石所在區域:貴州

貴州遵義時生產600噸石子生產線破碎物料:石灰巖所在區域:貴州遵義
已有19947人成功參與