
根據(jù)腔型配置不同,HST560圓錐破每小時(shí)產(chǎn)量不等,有H1細(xì)碎、H2中細(xì)碎、H3超細(xì)碎三種腔型配置,每小時(shí)產(chǎn)量分別為430-1515噸、380-1375噸、270-775噸,要求的出料粒度越小,進(jìn)料口尺寸越小,出料口尺寸越小,產(chǎn)量越低。
| 型號(hào) | 腔型配置 | 進(jìn)料口尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 電機(jī)功率 (kw) | 處理能力 (t/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| HST560 | H1(細(xì)) | 300 | ≥22 | 560 | 430-1515 |
| H2(中細(xì)) | 155 | ≥19 | 380-1375 | ||
| H3(超細(xì)) | 80 | ≥10 | 270-775 |
| 產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| PGZ200單缸圓錐破 | PGZ200 | 160-370t/h | 110-160kw | 詢價(jià) |
| PGZ300單缸圓錐破碎機(jī) | PGZ300 | 250-540t/h | 160-250kw | 詢價(jià) |
| SC160單缸圓錐細(xì)碎機(jī) | SC160 | 57-215t/h | 160kw | 詢價(jià) |
| HPS2000S圓錐破碎機(jī) | HPS2000S | 80-225t/h | 90kw | 詢價(jià) |
| DLDH430單缸液壓圓錐破碎機(jī) | DLDH430 | 57-215 | 160kw | 詢價(jià) |
| SG560S圓錐破碎機(jī) | SG560S | 500-1380t/h | 560kw | 詢價(jià) |
| MC200X圓錐機(jī) | MC200X | 110-320t/h | 160kw | 詢價(jià) |
| DLDS440單缸圓錐破碎機(jī) | DLDS440 | 225-600t/h | 90kw | 詢價(jià) |
| ch430圓錐破碎機(jī) | ch430 | 37-219t/h | 132kw | 詢價(jià) |
| ch660圓錐破碎機(jī) | ch660 | 318-1050t/h | 315kw | 詢價(jià) |

山東干式制砂樓項(xiàng)目破碎物料:石灰石所在區(qū)域:山東

德安瑞龍新材料年產(chǎn)400萬噸建筑石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰?guī)r所在區(qū)域:江西德安

山西平順日產(chǎn)萬噸破碎石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石 石料生產(chǎn)中其他原材料所在區(qū)域:山西平順

云南昭通高原石材時(shí)產(chǎn)600-800噸砂石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:云南昭通
已有19947人成功參與