
MC800RZ單缸圓錐破碎機能對粒徑550mm以下的物料做中碎加工,破碎成粒度為45-75mm的石子,用一臺560kw的電機,每小時產量在731-1850噸,有C、MF兩種腔型可選,不同腔型對應的產量也不同。
| 型號 | 腔型 | 功率 (kw) | 進料粒度 (mm) | 排料口尺寸 (mm) | 處理能力 (t/h) | 偏心距選型 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MC800RZ | C(粗型) | 560 | ≤550 | 45-75 | 731-1850 | 32/40/54 |
| MF(中細型) | ≤320 |
| 產品名 | 型號 | 產量 | 功率 | 報價 |
|---|---|---|---|---|
| PGZ200單缸圓錐破 | PGZ200 | 160-370t/h | 110-160kw | 詢價 |
| RC55單缸圓錐破碎機 | RC55 | 265-900t/h | 315-355kw | 詢價 |
| HPS2000S圓錐破碎機 | HPS2000S | 80-225t/h | 90kw | 詢價 |
| HPS3000圓錐機 | HPS3000 | 57-350t/h | 132-160kw | 詢價 |
| CS430圓錐破碎機 | CS430 | 91-344t/h | 160kw | 詢價 |
| gp300圓錐破碎機 | gp300 | 140-870t/h | 220-280kw | 詢價 |
| MC500X圓錐破碎機 | MC500X | 350-650t/h | 315kw | 詢價 |
| DLDS430單缸液壓圓錐破碎機 | DLDS430 | 108-345t/h | 90kw | 詢價 |
| XGP200圓錐破碎機 | XGP200 | 85-610t/h | 160-220kw | 詢價 |
| gp100圓錐破碎機 | gp100 | 140-520t/h | 75-90kw | 詢價 |

四川省時產500噸砂石骨料生產線案例破碎物料:石灰石 所在區域:四川省

【設備清單】云南臨滄時產300噸石料生產線配置破碎物料:石灰石所在區域:云南臨滄

貴州惠水山河永清時產1000噸碎石生產線破碎物料:石灰石所在區域:貴州惠水

湖南永州意達采石場采石場日產3000噸碎石生產線配置方案破碎物料:石灰石所在區域:湖南永州
已有19947人成功參與