
hst160圓錐破碎機有S1-S3粗碎和H1-H3細碎6種腔型,分別可以用來做石料初級破碎和二級破碎,每小時產量分別為90-345噸和48-210噸,可以按照客戶對實際產能大小、成品料粒度和比例等進行選擇。
| 型號 | 腔型配置 | 進料口尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 電機功率 (kw) | 處理能力 (t/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| HST160 | S1(超粗) | 360 | ≥25 | 160 | 120-345 |
| S2(中粗) | 300 | ≥22 | 105-305 | ||
| S3(粗) | 235 | ≥19 | 90-275 | ||
| H1(細) | 185 | ≥13 | 66-210 | ||
| H2(中細) | 90 | ≥10 | 65-165 | ||
| H3(超細) | 50 | ≥6 | 48-105 |
| 產品名 | 型號 | 產量 | 功率 | 報價 |
|---|---|---|---|---|
| RC43圓錐破碎機 | RC43 | 110-495t/h | 200-250kw | 詢價 |
| MC800RZ單缸圓錐破碎機 | MC800RZ | 731-1850t/h | 560kw | 詢價 |
| HST750圓錐破碎機 | HST750 | 350-2130t/h | 750kw | 詢價 |
| PGZ100單缸圓錐 | PGZ100 | 135-235t/h | 75-90kw | 詢價 |
| HC700圓錐破 | HC700 | 328-1994t/h | 630kw | 詢價 |
| PG300圓錐破碎機 | PG300 | 180-300t/h | 250kw | 詢價 |
| MC800RZ單缸圓錐破碎機 | MC800RZ | 731-1850t/h | 560kw | 詢價 |
| Y1800圓錐機 | Y1800 | 750-1200t/h | 355kw | 詢價 |
| DLDS660單缸液壓圓錐破 | DLDS660 | 318-1050t/h | 90kw | 詢價 |
| HST100單缸圓錐破碎機 | HST100 | 27-170t/h | 90kw | 詢價 |

銳安建材時產1500噸錘式破碎機石灰石生產線破碎物料:石灰巖所在區域:山西晉城

平頂山郟縣港鑫礦業時產1000噸砂石生產線破碎物料:石灰石所在區域:河南平頂山

湖北黃石大冶保安鎮唐灣時產900-1000噸石料生產線破碎物料:石灰石所在區域:湖北省黃石大冶

河北鑫源亨物資年產180萬噸骨料生產線破碎物料:石灰石所在區域:河北邯鄲
已有19947人成功參與