
XGP200圓錐破碎機有XGP200細碎和XGP200S粗碎兩款型號,每小時產量分別為85-350噸、160-610噸,兩款型號圓錐機搭配的電機功率、重量、出料粒度等參數各不相同,在砂石生產線中使用環節也不同,分別用于頭破粗碎環節和二破中細碎環節。
| 型號 | 破碎類型 | 腔型 | 給料口尺寸 (mm) | 進料粒度 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 電機功率 (kw) | 時產量 (t) | 重量 (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XGP200 | 細碎 | A | 225 | ≤180 | 12-45 | 200-220 | 85-315 | 12.7 |
| B | 150 | ≤120 | ||||||
| C | 80 | ≤60 | ||||||
| XGP200S | 粗碎 | A | 340 | ≤280 | 35-105 | 160-200 | 160-610 | 13.4 |
| B | 250 | ≤210 |
| 產品名 | 型號 | 產量 | 功率 | 報價 |
|---|---|---|---|---|
| PGZ200單缸圓錐破 | PGZ200 | 160-370t/h | 110-160kw | 詢價 |
| MCH840單缸液壓圓錐破碎機 | MCH840 | 101-395t/h | 250kw | 詢價 |
| GPY300單缸圓錐機 | GPY300 | 100-520t/h | 250kw | 詢價 |
| GPY300單缸圓錐機 | GPY300 | 100-520t/h | 250kw | 詢價 |
| HPS7000圓錐破 | HPS7000 | 395-1512t/h | 600kw | 詢價 |
| cs440圓錐破碎機 | cs440 | 195-601t/h | 250kw | 詢價 |
| SG260圓錐破碎機 | SG260 | 135-530t/h | 250kw | 詢價 |
| PG100圓錐破碎機 | PG100 | 40-100t/h | 132kw | 詢價 |
| SC160S單缸圓錐破碎機 | SC160S | 108-345t/h | 160kw | 詢價 |
| DLDS430單缸液壓圓錐破碎機 | DLDS430 | 108-345t/h | 90kw | 詢價 |

內蒙古郭兄弟礦業時產600-800噸砂石生產線配置方案破碎物料:石灰石所在區域:內蒙古呼和浩特

中昇東浩荊門建材時產500噸砂石生產線破碎物料:石灰石所在區域:湖北荊門

江西宜春時產500噸石灰石砂石骨料生產線案例破碎物料:石灰石所在區域:江西宜春

甘肅蘭州雙墩每小時500噸的石料生產線配置破碎物料:石灰石所在區域:甘肅蘭州雙墩
已有19947人成功參與