
SC315圓錐破碎機有中碎和細碎兩個系列,根據(jù)破碎程度不同,選擇不同的機腔類型,對應的給料口大小、進料粒度、出料口尺寸等參數(shù)都會有所不同,315中碎圓錐機時產(chǎn)量318-1050噸不等,315細碎圓錐機時產(chǎn)量175-643噸不等。
| 型號 | 破碎類型 | 腔型 | 給料口尺寸 (mm) | 進料尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 電機功率 (kw) | 生產(chǎn)能力 (t/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC315S | 中碎 | C1 | 560 | ≤450 | 41 | 315 | 349-1050 |
| C2 | 500 | ≤400 | 38 | 318-892 | |||
| SC315 | 細碎 | F1 | 275 | 220 | 32 | 315 | 177-662 |
| F2 | 215 | 170 | 29 | 209-643 | |||
| F3 | 175 | 140 | 29 | 162-552 | |||
| F4 | 85 | 70 | 19 | 175-325 |
| 產(chǎn)品名 | 型號 | 產(chǎn)量 | 功率 | 報價 |
|---|---|---|---|---|
| MC800RZ單缸圓錐破碎機 | MC800RZ | 731-1850t/h | 560kw | 詢價 |
| HST560單缸液壓圓錐破碎機 | HST560 | 270-1515t/h | 560kw | 詢價 |
| PG100圓錐破碎機 | PG100 | 40-100t/h | 132kw | 詢價 |
| ch430圓錐破碎機 | ch430 | 37-219t/h | 132kw | 詢價 |
| GPY650S單缸圓錐破 | GPY650S | 730-1500t/h | 400kw | 詢價 |
| cs440圓錐破碎機 | cs440 | 195-601t/h | 250kw | 詢價 |
| GPY800S單缸圓錐破碎機 | GPY800S | 275-2000t/h | 560-600kw | 詢價 |
| CJL600圓錐破碎機 | CJL600 | CJL600 | 315kw | 詢價 |
| GPY400單缸圓錐破 | GPY400 | 150-700t/h | 280kw | 詢價 |
| hst315單杠液壓圓錐 | hst315 | 205-1050t/h | 315kw | 詢價 |

河南禹州時產(chǎn)600噸石灰石生產(chǎn)線配置破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河南禹州

四川羌族時產(chǎn)500噸砂石生產(chǎn)線設備配置清單破碎物料:石頭 當?shù)氐钠扑樵牧?/i>所在區(qū)域:四川羌族

衛(wèi)輝市天然資源有限公司時產(chǎn)3000噸砂石骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河南新鄉(xiāng)衛(wèi)輝

河南安陽中聯(lián)時產(chǎn)2500噸石料生產(chǎn)線作業(yè)流程破碎物料:石灰石 水泥生產(chǎn)其他原材料所在區(qū)域:河南安陽
已有19947人成功參與