
CH880液壓圓錐破碎機(jī)每小時產(chǎn)量可達(dá)到2000多噸,針對物料中細(xì)碎作業(yè),機(jī)腔結(jié)構(gòu)經(jīng)過優(yōu)化,細(xì)粒級產(chǎn)品比例高,粒徑12mm以下的顆粒占比高達(dá)60%以上,出料口在8-70mm范圍內(nèi)調(diào)節(jié),搭配600kw功率的電機(jī),增強(qiáng)設(shè)備破碎力。
| 型號 | 進(jìn)料粒度 (mm) | 出料口調(diào)整范圍 (mm) | 電機(jī)功率 (kw) | 處理能力 (t/h) |
|---|---|---|---|---|
| CH880 | ≤370 | 8-70 | 600 | 309-2128 |
| 產(chǎn)品名 | 型號 | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價 |
|---|---|---|---|---|
| PG200圓錐機(jī) | PG200 | 110-200t/h | 160kw | 詢價 |
| MC100X圓錐破碎機(jī) | MC100X | 55-180t/h | 90kw | 詢價 |
| MCS820圓錐破碎機(jī) | MCS820 | 77-151t/h | 90kw | 詢價 |
| HST560單缸液壓圓錐破碎機(jī) | HST560 | 270-1515t/h | 560kw | 詢價 |
| PCH860圓錐機(jī) | PCH860 | 259-910t/h | 400kw | 詢價 |
| DLDH440圓錐機(jī) | DLDH440 | 90-396t/h | 250kw | 詢價 |
| CJL600圓錐破碎機(jī) | CJL600 | CJL600 | 315kw | 詢價 |
| GPY300單缸圓錐機(jī) | GPY300 | 100-520t/h | 250kw | 詢價 |
| gp300圓錐破碎機(jī) | gp300 | 140-870t/h | 220-280kw | 詢價 |
| SC250圓錐破碎機(jī) | SC250 | 90-396t/h | 250kw | 詢價 |

荊門城控窯灣建材時產(chǎn)2000噸綠色智能砂石骨料生產(chǎn)線破碎物料:高鈣石所在區(qū)域:湖北荊門

重慶巫山時產(chǎn)300噸砂石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:重慶巫山

湖南張家界何家坪露天采石場生產(chǎn)線破碎物料:所在區(qū)域:湖南張家界

湖北黃石大冶保安鎮(zhèn)唐灣時產(chǎn)900-1000噸石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖北省黃石大冶
已有19947人成功參與