
SC560單缸圓錐細(xì)碎機,有的廠家命名“HST560單缸液壓圓錐破碎機”,兩款設(shè)備在腔型配置、出料粒度、產(chǎn)量大小等參數(shù)都相差不大,560圓錐破有細(xì)碎、中細(xì)碎和超細(xì)碎3種腔型配置,每小時產(chǎn)量分別可以達到430-1515噸、380-1375噸和270-912噸。
| 型號 | 腔型 | 給料口尺寸 (mm) | 進料尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 電機功率 (kw) | 時產(chǎn)量 (t/h) | 外形尺寸 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HST560 | H1細(xì) | 300 | ≤260 | 22 | 560kw | 430-1515 | 3780×2341×4531 |
| H2中細(xì) | 155 | ≤130 | 19 | 380-1375 | |||
| H3超細(xì) | 80 | ≤70 | 10 | 270-775 | |||
| SC560 | F1細(xì) | 300 | ≤240 | 22 | 560kw | 448-1512 | / |
| F2中細(xì) | 195 | ≤155 | 19 | 380-1373 | |||
| F3超細(xì) | 90 | ≤70 | 13 | 357-912 |
| 產(chǎn)品名 | 型號 | 產(chǎn)量 | 功率 | 報價 |
|---|---|---|---|---|
| PG500圓錐破碎機 | PG500 | 300-500t/h | 315kw | 詢價 |
| DLDS420單缸液壓圓錐破碎機 | DLDS420 | 25-170t/h | 90kw | 詢價 |
| HPS3000S單缸圓錐破碎機 | HPS3000S | 91-344t/h | 160kw | 詢價 |
| Y1800圓錐機 | Y1800 | 750-1200t/h | 355kw | 詢價 |
| PG500圓錐破碎機 | PG500 | 300-500t/h | 315kw | 詢價 |
| HST560單缸液壓圓錐破碎機 | HST560 | 270-1515t/h | 560kw | 詢價 |
| MCH820單缸細(xì)碎圓錐破碎機 | MCH820 | 34-145t/h | 90kw | 詢價 |
| HPS5000S圓錐機 | HPS5000S | 349-1050t/h | 315kw | 詢價 |
| DLDH890單缸液壓圓錐破碎機 | DLDH890 | 185-2181t/h | 630kw | 詢價 |
| DLDH660單缸圓錐破碎機 | DLDH660 | 170-660t/h | 315kw | 詢價 |

鄂爾多斯嘉泰礦業(yè)時產(chǎn)550-650噸錘式破碎機石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:內(nèi)蒙古鄂爾多斯

河南駐馬店恒強礦業(yè)時產(chǎn)3000噸石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石、青石、山石等所在區(qū)域:駐馬店確山縣

廣西南寧時產(chǎn)800噸的砂石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:廣西南寧

禹州錦信水泥年產(chǎn)一千萬噸砂石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河南許昌
已有19947人成功參與