
HST250圓錐破碎機全稱HST250單缸液壓圓錐破碎機,每小時產量90-605噸,有6種腔型配置,可以用于花崗巖、玄武巖等碎石生產線中的、三破碎環節,頭破選用125鄂破,HST250S2圓錐破做二級破碎,HST250H1圓錐破做三級破碎,搭配電機功率均為250kw。
| 型號 | 腔型配置 | 進料口尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 電機功率 (kw) | 處理能力 (t/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| HST250 | S1(超粗) | 450 | ≥35 | 250 | 255-605 |
| S2(中粗) | 400 | ≥29 | 215-515 | ||
| S3(粗) | 300 | ≥25 | 190-490 | ||
| H1(細) | 215 | ≥16 | 110-395 | ||
| H2(中細) | 110 | ≥13 | 115-340 | ||
| H3(超細) | 70 | ≥8 | 90-255 |
| 產品名 | 型號 | 產量 | 功率 | 報價 |
|---|---|---|---|---|
| SC250S單缸圓錐破碎機 | SC250S | 318-1050t/h | 315kw | 詢價 |
| PCH860圓錐機 | PCH860 | 259-910t/h | 400kw | 詢價 |
| MC500X圓錐破碎機 | MC500X | 350-650t/h | 315kw | 詢價 |
| HPS4000S中碎單缸圓錐破碎機 | HPS4000S | 195-601t/h | 250kw | 詢價 |
| SC315圓錐破碎機 | SC315 | 175-1050t/h | 315kw | 詢價 |
| SC160單缸圓錐細碎機 | SC160 | 57-215t/h | 160kw | 詢價 |
| RC43圓錐破碎機 | RC43 | 110-495t/h | 200-250kw | 詢價 |
| DLDH660單缸圓錐破碎機 | DLDH660 | 170-660t/h | 315kw | 詢價 |
| CJS600圓錐破碎機 | CJS600 | 262-662t/h | 315kw | 詢價 |
| gpy200圓錐破碎機 | gpy200 | 85-345t/h | 160kw | 詢價 |

河北井陘茂鑫礦業時產3000噸碎石生產線項目破碎物料:石灰石所在區域:河北石家莊井陘縣

江西宜春市安順建材年產500萬噸砂石生產線破碎物料:石灰石所在區域:江西宜春

山東棗莊金璽泰集團年產600萬噸碎石加工生產線破碎物料:石灰石所在區域:山東棗莊

涼山州普格縣時產500噸碎石生產線破碎物料:砂石 石灰石 所在區域:四川省涼山州
已有19947人成功參與