| 腔型 | 開邊進(jìn)料口尺寸 | 緊邊進(jìn)料口尺寸 | 出料口調(diào)整范圍 | 電機(jī)功率 | 處理能力 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1(粗) | 375mm | 350mm | 38mm | 560kw | 545-1200t/h | 70t |
| C2(中粗) | 340mm | 300mm | 32mm | 495-1050t/h | ||
| M(中細(xì)) | 310mm | 265mm | 25mm | 470-950t/h | ||
| F1(細(xì)碎) | 265mm | 220mm | 17mm | 385-730t/h | ||
| F2(超細(xì)碎) | 210mm | 150mm | 14mm | 310-600t/h |

河北武安火焰山時(shí)產(chǎn)700-800噸石灰石破碎生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河北邯鄲

河南禹州鑫利祥建材年產(chǎn)1000萬噸環(huán)保骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河南許昌

寧夏固原PCZ1510重型錘式破碎機(jī)使用現(xiàn)場(chǎng)破碎物料:石灰石所在區(qū)域:寧夏固原

河南鞏義辰夏實(shí)業(yè)時(shí)產(chǎn)1200噸碎石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河南鄭州