
PEW110鄂破機與PEV110、PEC110都是進料口尺寸為1100×850的歐版顎式破碎機,出料粒度一般在70-200mm,生產(chǎn)能力190-628t/h,一臺功率160kw的電機即可,功率太大浪費資金,太小影響生產(chǎn),當然具體配置還需要結(jié)合實際生產(chǎn)需求。
| 設備型號: | PEW110 |
|---|---|
| 設備別名: | PEW110顎式碎石機,110鄂破 |
| 產(chǎn)品類型: | 顎式破碎機 |
| 臺時產(chǎn)量: | 190-628t/h |
| 電機功率: | 160kw |
| 給料粒度: | ≤730mm |
| 出料粒度: | 70-200mm |
| 適應物料: | 花崗巖、河卵石、輝綠巖等中高硬度礦石 |
| 應用領域: | 礦山、建材 |
| 廠家品牌: | 中譽鼎力 |
| 設備產(chǎn)地: | 河南新鄉(xiāng) |
110顎式破碎機不同廠家同型號參數(shù)對比表
| 型號 | PEV110 | PEC110 | PEW110 | JC110 | C6X110 | RC110 | JYCX110 | 6CX110 | GC110 | YC110 | SC160 | YKC110 | C100 | HDX110(912) | ZXC110 | HJC110 | J6S110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 進料口尺寸 (mm) | 1100×850 | 1100×850 | 1100×850 | 1100×850 | 1100×850 | 1100×850 | 1100×850 | 1100×850 | 1100×850 | 1100×850 | 1100×850 | 1100×850 | 1100×850 | 1100×850 | 1100×850 | 1100×800 | 1100×850 |
| 進料粒度 (mm) | ≤680 | / | ≤730 | ≤720 | / | / | ≤720 | / | / | / | / | ≤730 | ≤720 | ≤750 | ≤680 | ≤680 | ≤720 |
| 排料口調(diào)節(jié)范圍 (mm) | 70-200 | / | 70-200 | 70-20 | 80-200 | 70-200 | 80-200 | 70-200 | 70-200 | 70-200 | / | 70-200 | 85-220 | 100-200 | 70-200 | 120-200 | 80-200 |
| 電機功率 (kw) | 160 | 160 | / | / | 160 | 160 | 160 | 132/160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 110 | 132 | 160 | 110 | 132 |
| 生產(chǎn)能力 (t/h) | 190-625 | 190-625 | 190-628 | 180-590 | 160-550 | 190-625 | 160-550 | 190-625 | 190-625 | 190-525 | 190-625 | 190-625 | 160-380 | 175-550 | 190-625 | 250-500 | 160-550 |
| 外形尺寸 (mm) | 3770×2385×2750 | / | / | / | / | / | 3800×2450×2550 | / | 3298×2334×2740 | / | / | 3770×2385×2730 | / | 3592×2670×2515 | 3890×2374×2836 | / | 3800×2450×2550 |
| 產(chǎn)品名 | 型號 | 產(chǎn)量 | 功率 | 報價 |
|---|---|---|---|---|
| JW-70顎式破碎機 | JW-70 | 400-800t/h | 200-220kw | 詢價 |
| 6CX106顎式破碎機 | 6CX106 | 155-580t/h | 110kw | 詢價 |
| PE1216鄂破 | PE1216 | 599-1909t/h | 250kw | 詢價 |
| CJ125顎式破碎機 | CJ125 | 340-880t/h | 200kw | 詢價 |
| VESZ2537歐版顎式破碎機 | VESZ2537 | 125-200t/h | 75kw | 詢價 |
| JC100顎式破碎機 | JC100 | 170-480t/h | 110kw | 詢價 |
| pex300×1300鄂式破碎機 | pex300×1300 | 16-105t/h | 55kw | 詢價 |
| PEW110鄂破機 | PEW110 | 190-628t/h | 160kw | 詢價 |
| J65復擺顎式破碎機 | J65 | 550-1100t/h | 250kw | 詢價 |
| JW-60顎式破碎機 | JW-60 | 350-680t/h | 160-185kw | 詢價 |

山西馳峰新能源年產(chǎn)300萬噸建筑石料及化工用料生產(chǎn)線破碎物料:石灰?guī)r所在區(qū)域:山西長治平順

四川廣安桂興水泥時產(chǎn)1000噸砂石生產(chǎn)線配置方案破碎物料:石灰石、青石、水泥生產(chǎn)中的其他破碎原材料所在區(qū)域:四川廣安桂興

貴州六盤水機場建設時產(chǎn)300噸碎石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:貴州六盤水

山東東平達順建材時產(chǎn)1500噸砂石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:山東泰安東平
已有19947人成功參與