| 型號 | 鏈板寬度 (mm) | 鏈軸中心距 (mm) | 速度 (m/s) | 給料粒度 (mm) | 喂料量 (t/h) | 電機型號 | 電機功率 (kw) | 外形尺寸 (長×寬×高)(mm) | 重量 (kg) |
| GBZ150-4 | 1500 | 4000 | 0.05 | ≤600 | 230 | Y160L-4 | 15 | 6613×5528×2080 | 33197 |
| GBZ150-6 | 1500 | 6000 | 0.05 | ≤600 | 230 | Y180L-4 | 22 | 8638×5593×2080 | 39257 |
| GBZ150-7 | 1500 | 7000 | 0.05 | ≤600 | 230 | Y180L-4 | 22 | 9633×5593×2080 | 43352 |
| GBZ150-8 | 1500 | 8000 | 0.05 | ≤600 | 230 | Y180L-4 | 22 | 10533×5593×2080 | 45962 |
| GBZ150-9 | 1500 | 9000 | 0.05 | ≤600 | 230 | Y200L-4 | 30 | 11683×5668×2080 | 50522 |
| GBZ150-12 | 1500 | 12000 | 0.05 | ≤600 | 230 | Y225M-4 | 45 | 14653×5888×2080 | 59915 |

商洛堯柏秀山水泥時產500噸石灰石骨料生產線破碎物料:石灰石所在區域:陜西商洛

湖北省咸寧市赤壁源達礦業時產1000-1200噸石灰石生產線破碎物料:石灰石所在區域:湖北省咸寧市

冀東水泥銅川有限公司二期時產1000噸砂石骨料環保生產線案例現場破碎物料:石灰石所在區域:陜西銅川

衛輝市藍天環保材料有限公司年產200萬噸骨料生產線項目破碎物料:石灰石所在區域:新鄉衛輝