
PE1200×1500顎式破碎機產量高,每小時400-1000噸,屬于鄂破中一款較大型號,整機重量(不含電機)約86噸,偏心軸采用37SiMn2MoV材質,轉速每分鐘180轉,單機節能15%-30%,工作,運營費用低。
| 設備型號: | PE1200×1500 |
|---|---|
| 設備別名: | 1200x1500顎破,1215顎式破碎機,1200*1500顎式破石機 |
| 產品類型: | 顎式破碎機 |
| 臺時產量: | 400-1000t/h |
| 電機功率: | 160-245kw |
| 給料粒度: | ≤1020mm |
| 出料粒度: | 150-350mm |
| 適應物料: | 輝綠巖、花崗巖、大理石等硬度較高物料 |
| 應用領域: | 礦山、建材 |
| 廠家品牌: | 中譽鼎力 |
| 設備產地: | 河南新鄉 |
1200*1500鄂破不同廠家同型號參數對比表
| 型號 | JSPE1200*1500 | XY1200*1500 | ZB1200×1500 | CPE-1200×1500 | PEV1200×1500 |
|---|---|---|---|---|---|
| 給料粒度 (mm) | ≤1000 | ≤960 | ≤1020 | ≤1020 | ≤1020 |
| 出料粒度 (mm) | 150-350 | 225-375 | 150-300 | 150-350 | 180-340 |
| 電機功率 (kw) | 220 | 220 | 200 | 220 | 160-220 |
| 生產能力 (t/h) | 420-900 | 630-1710 | 400-800 | 300-800 | 350-950 |
| 產品名 | 型號 | 產量 | 功率 | 報價 |
|---|---|---|---|---|
| J45顎式破碎機 | J45 | 180-620t/h | 110kw | 詢價 |
| PEV160歐版顎式破碎機 | PEV160 | 520-1275t/h | 250kw | 詢價 |
| MJ6130顎式破碎機 | MJ6130 | 330-965t/h | 160kw | 詢價 |
| PEW250×1000歐版顎式破碎機 | PEW250×1000 | 15-50t/h | 37kw | 詢價 |
| JC3540歐版顎式破碎機 | JC3540 | 120-400t/h | 75kw/90kw | 詢價 |
| PE1000*1200顎式破碎機 | PE1000*1200 | 315-500t/h | 160-220kw | 詢價 |
| PEV160歐版顎式破碎機 | PEV160 | 520-1275t/h | 250kw | 詢價 |
| JC140顎式破碎機 | JC140 | 470-985t/h | 200kw | 詢價 |
| DLEV200鄂式破碎機 | DLEV200 | 620-1500t/h | 400kw | 詢價 |
| JC90顎式破碎機 | JC90 | 130-345t/h | 90kw | 詢價 |
由于不同廠家生產的設備外形、既定產能等技術參數并不完相同,所以在電機大小選擇上也不盡相同,一般來說,1200x1500顎破搭配電機功率選擇160-245kw之間的都可以,具體選多大功率要根據現場實際情況選擇。以中譽鼎力PE1200×1500顎式破碎機來說,可以搭配一臺220kw的8級電機,轉速為每分鐘735轉。
1200x1500鄂破整機重量(不含電機)約86噸左右,時產量在400-1000噸左右,屬于時產上千噸的大型粗破設備,被廣泛運用于時產上千噸的生產線中。
每小時產量在400-1000噸左右,產量算得上中,在碎石生產線中擔當粗破設備,適用于建材、冶金、化工、礦山等行業的物料破碎。

江西九江瑞昌市時產1200-1500噸石子生產線套設備破碎物料:石灰石所在區域:江西九江瑞昌市

云南玉珠水泥有限公司年產300萬噸環保砂石骨料生產線破碎物料:石灰石所在區域:云南玉溪

湖北省黃石市鐵山區鐵城礦業時產600-800噸砂石生產線破碎物料:石灰石所在區域:湖北省黃石市鐵山區

湖南衡陽時產200噸機制砂生產線破碎物料:石灰石所在區域:湖南衡陽
已有19947人成功參與