
JC443歐版鄂破進(jìn)料口寬度和深度為1100×850mm,電機(jī)功率132kw或160kw,每小時(shí)產(chǎn)量在190-670噸之間,產(chǎn)能適中,實(shí)際產(chǎn)能會(huì)受到進(jìn)料量的大小、原料粒度大小以及操作機(jī)器水平高低等多種因素有關(guān)。
| 設(shè)備型號(hào): | JC443 |
|---|---|
| 設(shè)備別名: | JC443鄂式碎石機(jī) |
| 產(chǎn)品類型: | 顎式破碎機(jī) |
| 臺(tái)時(shí)產(chǎn)量: | 190-670t/h |
| 電機(jī)功率: | 132kw/160kw |
| 給料粒度: | ≤585mm |
| 出料粒度: | 80-215mm |
| 適應(yīng)物料: | 花崗巖、河卵石、輝綠巖等中高硬度礦石 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域: | 礦山、建材 |
| 廠家品牌: | 中譽(yù)鼎力 |
| 設(shè)備產(chǎn)地: | 河南新鄉(xiāng) |
443鄂破不同廠家同型號(hào)參數(shù)對(duì)比表
| 型號(hào) | JC443 | CJ443 |
|---|---|---|
| 給料口尺寸 (mm) | 1100×850 | 1100×850 |
| 排料口調(diào)整范圍 (mm) | 80-215 | 80-215 |
| 電機(jī)功率 (kw) | 132-160 | 132-160 |
| 生產(chǎn)能力 (t/h) | 190-670 | 170-625 |
| 產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| JC96顎式破碎機(jī) | JC96 | 135-390t/h | 90kw | 詢價(jià) |
| JC110顎式破碎機(jī) | JC110 | 180-590t/h | 110kw/132kw | 詢價(jià) |
| JC1200鄂破 | JC1200 | 220-755t/h | 160kw | 詢價(jià) |
| J15細(xì)碎顎式破碎機(jī) | J15 | 150-270t/h | 132kw | 詢價(jià) |
| JC96顎式破碎機(jī) | JC96 | 135-390t/h | 90kw | 詢價(jià) |
| pev950x1250顎式破碎機(jī) | pev950x1250 | 290-845t/h | 160kw | 詢價(jià) |
| 1518鄂破 | pe1518 | 600-1100t/h | 280kw | 詢價(jià) |
| C6X125顎式破碎機(jī) | C6X125 | 240-760t/h | 160kw | 詢價(jià) |
| ASD4230顎式破碎機(jī) | ASD4230 | 195-450t/h | 110kw | 詢價(jià) |
| PE500×750顎式破碎機(jī) | PE500×750 | 40-110t/h | 55kw | 詢價(jià) |

時(shí)產(chǎn)800-1500噸石子破碎機(jī)在山東鄒城成功投產(chǎn)破碎物料:石灰石所在區(qū)域:山東鄒城

河南登封玉皇采石場(chǎng)PCZ1615重型錘式破碎機(jī)生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:鄭州登封

云南玉溪白家山時(shí)產(chǎn)600噸石場(chǎng)生產(chǎn)線破碎物料:石灰?guī)r所在區(qū)域:云南省玉溪市

四川省宜賓市時(shí)產(chǎn)1000噸碎石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石 所在區(qū)域:四川省宜賓市
已有19947人成功參與